您当前的位置:首页-水质信息-水务集团每周水质公告:2026.1.9
水务集团每周水质公告:2026.1.9
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2026-01-09 13:41:38
| 威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
| 监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
| 标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
| 环翠区长江路236号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
| 高技区大连路62号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.07 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | |
| 高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 2.20 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
| 高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
| 高技区沈阳路57-61号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.24 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
| 环翠区奈古山路1号附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
| 环翠区青岛中路31号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | |
| 高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
| 环翠区顺河街89号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 2.19 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
| 环翠区崂山路17号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
| 环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
| 花园中路10号附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |
| 环翠区海滨北路53号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
| 环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.03 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
| 环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
| 环翠区海滨北路118-2号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
| 环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.16 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | |
| 环翠区初村镇东海路3号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.11 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | |
| 环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
| 经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
| 环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
| 环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
| 环翠区统一路438号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
| 环翠区菊花顶路1号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
| 环翠区戚东夼路11号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | |
| 环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.57 | |
| 经开区海峰路511号附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.63 | |
| 经开区大庆路175号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.54 | |
| 经开区深圳路68号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.66 | |
| 经开区海疃路20号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.53 | |
| 环翠区青岛中路159号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
| 经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
| 经开区齐鲁大道80号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年1月9日。 | ||||||||

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台