您当前的位置:首页-价格收费-威海市水务集团有限公司有偿服务公告
威海市水务集团有限公司有偿服务公告
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2025-11-05 08:58:01
为进一步优化营商环境,提升服务质效,满足用户多元化需求,威海市水务集团有限公司对非基础性、个性化服务项目将以成本价向社会提供有偿服务。按照相关要求,公告如下:
一、办理流程
(一) 受理渠道
1.拨打24小时服务电话0631-5976111;
2.线上水务官网、微信服务号一键报修。
(二)预约确认
工作人员1小时内联系,约定服务时间。
(三)现场服务
核实确认用户信息,服务完成后签字确认。
(四)缴费开票
支付费用并根据用户要求开票。
二、支付方式
(一)线上支付:对公银行转账;
(二)线下支付:服务现场扫码支付。
三、投诉与监督
投诉与监督电话0631-5976111
四、服务项目及收费标准
威海市水务集团有偿服务价格表
序号 | 材料名称 | 规格 | 价格/元 | 备注 |
1 | 表前止回阀 | DN15 | 14 | |
2 | 表前止回阀 | DN20 | 17 | |
3 | 表前止回阀 | DN25 | 27 | |
4 | 表后止回阀 | DN15 | 10 | |
5 | 干式远传水表 | DN15 | 594 | |
6 | 水表 | DN15 | 53 | |
7 | 水表 | DN20 | 82 | |
8 | 水表 | DN25 | 140 | |
9 | 水表 | DN40 | 242 | |
10 | WPD水表 | DN50 | 1804 | |
11 | WPD水表 | DN80 | 2057 | |
12 | WPD水表 | DN100 | 2398 | |
13 | 表腿 | DN15 | 8.00 | |
14 | 表腿 | DN20 | 14.00 | |
15 | 表腿 | DN25 | 26.00 | |
16 | 表腿 | DN40 | 52.00 | |
17 | 表垫 | DN15 | 0.10 | |
18 | 表垫 | DN20 | 0.12 | |
19 | 表垫 | DN25 | 0.21 | |
20 | 表垫 | DN40 | 0.35 | |
21 | 表垫 | DN50 | 1.00 | |
22 | 胶垫 | DN80 | 0.85 | |
23 | 胶垫 | DN100 | 3 | |
24 | 胶垫 | DN150 | 4 | |
25 | 铜球阀 | DN15 | 24 | |
26 | 铜球阀 | DN20 | 27 | |
27 | 铜球阀 | DN25 | 61 | |
28 | 铜球阀 | DN32 | 84 | |
29 | 铜球阀 | DN40 | 119 | |
30 | 铜球阀 | DN50 | 184 | |
31 | 伸缩节铜球阀 | DN15 | 42 | |
32 | 伸缩节铜球阀 | DN20 | 57 | |
33 | 铜伸缩可锁球阀 | DN15 | 42 | |
34 | 铜可锁球阀 | DN15 | 26 | |
35 | 铜可锁球阀 | DN20 | 30 | |
36 | 铜可锁球阀 | DN25 | 70 | |
37 | 铜可锁球阀 | DN40 | 149 | |
38 | 铜可锁球阀 | DN50 | 198 | |
39 | 铜内丝直接 | 20*15 | 9 | |
40 | 铜外丝直接 | 20*15 | 9 | |
41 | 铜直接 | DN15 | 9 | |
42 | 铜直接 | DN25 | 16 | |
43 | 铜弯头 | DN20 | 12 | |
44 | 铜弯头 | DN25 | 19 | |
45 | 铜闸阀 | DN15 | 25 | |
46 | 铜闸阀 | DN25 | 46 | |
47 | 铜闸阀 | DN50 | 145 | |
48 | 软密封闸阀DN100 | DN100 | 499 | |
49 | 铜截止阀 | DN40 | 124 | |
50 | 铜截止阀 | DN50 | 190 | |
51 | 快速接头 | DN15 | 17 | |
52 | 快速接头 | DN20 | 25 | |
53 | 快速接头 | DN25 | 28 | |
54 | 快速接头 | DN40 | 40 | |
55 | 快速接头 | DN50 | 60 | |
56 | 球墨水表井盖 | 900*750 | 825 | |
57 | 球墨给水圆井盖 | 700 | 683 | |
58 | 不锈钢对丝 | DN15 | 7 | |
59 | 不锈钢对丝 | DN20 | 8 | |
60 | 衬塑对丝 | DN25 | 4 | |
61 | 衬塑对丝 | DN40 | 7 | |
62 | 衬塑对丝 | DN50 | 10 | |
63 | 衬塑直接 | DN15 | 3 | |
64 | 衬塑直接 | DN20 | 3 | |
65 | 衬塑直接 | DN25 | 4 | |
66 | 衬塑直接 | DN40 | 7 | |
67 | 衬塑直接 | DN50 | 11 | |
68 | 衬塑弯头 | DN15 | 2 | |
69 | 衬塑弯头 | DN20 | 3 | |
70 | 衬塑弯头 | DN25 | 5 | |
71 | 衬塑弯头 | DN40 | 9 | |
72 | 衬塑弯头 | DN50 | 15 | |
73 | 衬塑弯头 | 40*15 | 11 | |
74 | 衬塑三通 | DN15 | 4 | |
75 | 衬塑三通 | DN20 | 4 | |
76 | 衬塑三通 | DN25 | 6 | |
77 | 衬塑三通 | DN40 | 12 | |
78 | 衬塑三通 | DN50 | 18 | |
79 | 衬塑丝堵 | DN15 | 2 | |
80 | 衬塑丝堵 | DN20 | 2 | |
81 | 衬塑丝堵 | DN25 | 3 | |
82 | 衬塑丝堵 | DN40 | 6 | |
83 | 衬塑丝堵 | DN50 | 10 | |
84 | 衬塑钢管 | DN20 | 19 | |
85 | 衬塑钢管 | DN25 | 22 | |
86 | 衬塑钢管 | DN40 | 46 | |
87 | 衬塑钢管 | DN50 | 60 | |
88 | 衬塑补芯 | 20*15 | 3 | |
89 | 衬塑补芯 | 25*15 | 4 | |
90 | 衬塑补芯 | 25*20 | 4 | |
91 | 衬塑补芯 | 40*15 | 6 | |
92 | 衬塑补芯 | 40*20 | 6 | |
93 | 衬塑补芯 | 40*25 | 6 | |
94 | 衬塑补芯 | 40*32 | 7 | |
95 | 衬塑补芯 | 50*40 | 10 | |
96 | 衬塑补芯 | 50*25 | 7 | |
97 | 衬塑补芯 | 50*20 | 7 | |
98 | 衬塑补芯 | 50*15 | 7 | |
99 | 地上消防栓 | DN100 | 1307 | |
100 | 地上消防栓 | DN150 | 2159 | |
101 | 304不锈钢分水器 | 40*15*2 | 86 | |
102 | 304不锈钢分水器 | 40*15*3 | 99 | |
103 | 304不锈钢分水器 | 40*15*5 | 161 | |
104 | 304不锈钢分水器 | 40*15*6 | 208 | |
105 | 螺栓 | 20*85 | 4 | |
106 | 螺栓 | 16*75 | 2 | |
107 | PPR外丝直接 | 20*15 | 3 | |
108 | PPR弯头 | 20*90° | 1 | |
109 | PPR直接 | DN25 | 1 | |
110 | PVC三通 | 63*63 | 10 | |
111 | pvc管快速接头 | DN50 | 61 | |
112 | pvc管快速接头 | DN63 | 80 | |
113 | PVC外丝直接 | 25*15 | 2 | |
114 | 塑料管承插哈夫节 | DN50 | 99 | |
115 | 塑料管承插哈夫节 | DN63 | 150 | |
116 | 镀锌管直接哈夫节 | DN32 | 74 | |
117 | 镀锌管直接哈夫节 | DN40 | 88 | |
118 | 镀锌管直接哈夫节 | DN50 | 122 | |
119 | 吸污车(温泉、桥头、崮山、临港等) | 每方 | 90 | |
120 | 吸污车(市区内) | 每方 | 80 | |
121 | 疏通车(温泉、桥头、崮山、临港等) | 每米 | 50 | ≦5米的按最低300元/次 |
122 | 疏通车(市区内) | 每米 | 40 | ≦5米的按最低200元/次 |
123 | 供水服务区域内居民类有偿检漏 | 每次 | 50 | 未检出漏点不收费 |
124 | 供水服务区域内网点类有偿检漏 | 每次 | 200 | 未检出漏点不收费 |
125 | 供水服务区域内单位类有偿检漏 | 每次 | 800元起,具体收费以现场议价确定 | 未检出漏点收取往返车费40元+两人人工费80元,合计120元 |
126 | 威海市行政区域内 供水服务区域外单位类有偿检漏 | 每次 | 2000元起,具体收费以现场议价确定 | 具体收费以现场议价确定 |
备注:
1、工时费:按成本价每人/每次/每小时40元(吸污车、疏通车、有偿检漏项目除外)。
2、出车费:按成本价每次20元(含往返,吸污车、疏通车、有偿检漏项目除外)。
3、原则上不对威海市行政区域外的有偿检漏提供服务。

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台