水务集团每周水质公告:2024.1.12
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-01-12 14:30:09
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区大庆路175号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.91 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.05 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区文化西路36号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.85 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
花园中路10号附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区渔港路76号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区渔港路68号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区高山街2号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.91 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠楼街道办事处 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区和平路96号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年1月12日。 |