水务集团每周水质公告:2024.1.5
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-01-05 15:11:20
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区新威路128号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区长江路236号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
高技区大连路62号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区统一路395号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区崂山路17号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区初村镇创新路1号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年1月5日。 |