| 威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||||
| 监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | ||
| 标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |||
| 经开区海埠路58号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |||
| 临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |||
| 临港区草庙子镇棋山路南 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |||
| 经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |||
| 环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |||
| 经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.40 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |||
| 环翠区青岛中路159号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |||
| 经开区海疃路20号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |||
| 经开区海峰路511号附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |||
| 环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |||
| 经开区齐鲁大道80号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |||
| 环翠区西北山路3号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.10 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |||
| 花园中路10号附近 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |||
| 高技区文化西路36号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |||
| 环翠区钦村路30号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |||
| 环翠区远遥墩路168号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.99 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |||
| 环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |||
| 环翠区纪念路东1号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |||
| 环翠区高山街2号 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |||
| 环翠区初村镇东海路3号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |||
| 高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.07 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |||
| 高技区沈阳路57-61号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.11 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |||
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||||
| 2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||||
| 3、公告日期:2025年10月31日。 | ||||||||||
 
    