威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区新威路128号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区青岛中路31号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区顺河街89号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区流亭路与统一南路交汇处西南附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区崂山路17号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区长江路236号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.85 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年8月1日。 |