威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海疃路20号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区深圳路68号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区钦村路30号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
花园中路10号附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区西北山路3号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年4月25日。 |