
水务集团每周水质公告:2024.3.15
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2024-03-15 15:19:46
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区青岛中路159号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海疃路20号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区深圳路68号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区大庆路175号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区渔港路68号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区渔港路76号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区高山街2号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
高技区大连路62号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区西北山路3号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区文化中路86号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
高技区文化西路36号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年3月15日。 |