 您当前的位置:首页-水压公告-水务集团2023年09月水压公告
您当前的位置:首页-水压公告-水务集团2023年09月水压公告
				水务集团2023年09月水压公告
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-09-11 09:25:01
| 威海市水务集团有限公司水压公告 | ||||
| 日期:2023 年 9 月 11 日 | ||||
| 监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
| 合庆 | ≥0.14mpa | 0.30 | ||
| 孙家疃 | 0.38 | |||
| 戚谷疃 | 0.23 | |||
| 陶家夼 | 0.26 | |||
| 寨河路 | 0.28 | |||
| 钦村 | 0.25 | |||
| 垛顶山 | 0.26 | |||
| 华夏城 | 0.27 | |||
| 老集 | 0.58 | |||
 您当前的位置:首页-水压公告-水务集团2023年09月水压公告
您当前的位置:首页-水压公告-水务集团2023年09月水压公告
				责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-09-11 09:25:01
| 威海市水务集团有限公司水压公告 | ||||
| 日期:2023 年 9 月 11 日 | ||||
| 监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
| 合庆 | ≥0.14mpa | 0.30 | ||
| 孙家疃 | 0.38 | |||
| 戚谷疃 | 0.23 | |||
| 陶家夼 | 0.26 | |||
| 寨河路 | 0.28 | |||
| 钦村 | 0.25 | |||
| 垛顶山 | 0.26 | |||
| 华夏城 | 0.27 | |||
| 老集 | 0.58 | |||
水务集团2023年10月水压公告
下一篇:水务集团2023年08月水压公告
 
         山东省威海市上海路58号
山东省威海市上海路58号
 24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
 微信公众平台
微信公众平台
 
    Copyright © 2009-2024 威海市水务集团有限公司版权所有