
水务集团每周水质公告:2025.7.18
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2025-07-18 09:31:15
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区青岛中路159号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海疃路20号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.31 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区流亭路与统一南路交汇处西南附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区崂山路17号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区世昌大道45号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区和平路96号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区青岛中路31号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区统一路438号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区菊花顶路1号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.32 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区深圳路68号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区大庆路175号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年7月18日。 |